Fiche Technique de laToyota Urban Cruiser
Prix catalogue :
20 400 €
| Bonus écologique | 0 € |
|---|---|
C
129 g/km
Caractéristiques :
| Date de lancement | Avril 2009 |
|---|---|
| Type de carrosserie | Véhicule à hayon, 5 portes |
| Nombre de places | 5 places |
| Type de boîte | Manuelle, 6 |
| Carburant | Essence |
| Garantie | 100 000 km ou 36 mois |
|
Motorisation | |
| 0-100 km/h (s) | 12.5 |
| Vitesse max. | 175 |
| Nombre de cylindres / Soupapes par cylindre | 4/ 4 |
| Configuration moteur | En ligne |
| Cylindrée (cm3) | 1329 |
| Puissance maxi (ch) / administrative (CV) | 100 / 5 |
| Couple maxi | 128.0 |
| Suralimentation | non |
| Roues motrices | Avant |
|
Consommation | |
|---|---|
| Ville | 7.0 L |
| Route | 5.0 L |
| Mixte | 5.6 L |
| Emission CO² (g/km) |
C
129 |
| Sécurité | |
Protection adulte Protection enfant Protection piéton |
NC |
| NC | |
| NC | |
|
Dimensions et poids | |
| Long / Larg / Haut (m) | 3.93 / 0 / 1.53 |
| Volume du coffre (l) | 749 |
| Réservoir (l) | 42 |
| Poids à vide (kg) | 1155 |
Sur neowebcar.com accédez à toute l’information concernant la Toyota Urban Cruiser neuve.
Trouvez la Toyota Urban Cruiser neuve chez un concessionnaire Toyota agréé proche de chez vous grâce à neowebcar.com
Trouvez la Toyota Urban Cruiser neuve chez un concessionnaire Toyota agréé proche de chez vous grâce à neowebcar.com


