Fiche Technique de laMINI Mini
Prix catalogue :
27 550 €
| Bonus écologique | 0 € |
|---|---|
B
114 g/km
Caractéristiques :
| Date de lancement | Septembre 2001 |
|---|---|
| Type de carrosserie | Véhicule à hayon, 3 portes |
| Nombre de places | 4 places |
| Type de boîte | Manuelle, 6 |
| Carburant | Diesel |
| Garantie | 24 mois |
|
Motorisation | |
| 0-100 km/h (s) | 8.1 |
| Vitesse max. | 215 |
| Nombre de cylindres / Soupapes par cylindre | 4/ 4 |
| Configuration moteur | En ligne |
| Cylindrée (cm3) | 1995 |
| Puissance maxi (ch) / administrative (CV) | 143 / 7 |
| Couple maxi | 305.0 |
| Suralimentation | oui |
| Roues motrices | Avant |
|
Consommation | |
|---|---|
| Ville | 5.0 L |
| Route | 3.9 L |
| Mixte | 4.3 L |
| Emission CO² (g/km) |
B
114 |
| Sécurité | |
Protection adulte Protection enfant Protection piéton |
|
|
Dimensions et poids | |
| Long / Larg / Haut (m) | 3.72 / 1.68 / 1.41 |
| Volume du coffre (l) | 680 |
| Réservoir (l) | 40 |
| Poids à vide (kg) | 1225 |
Équipements de série :
- Sécurité : Airbag conducteur Airbag passager Airbags latéraux à l'avant Airbags rideaux à l'avant Airbags rideaux à l'arrière Abs Assistance au freinage d'urgence Contrôle électronique de stabilité Contrôle électronique de traction Préparation isofix Indicateur de sous-pression des pneus Feux anti-brouillard avant Feux antibrouillard arrière Détecteur de pluie Antidémarrage Fermeture centralisée Verrouillage automatique des ouvrants
- Confort : Direction assistée Direction assistée asservie à la vitesse Porte gobelets avant Porte gobelets arrière Climatisation Nº de zones de contôle de la climatisation : 2 Miroir de courtoisie pour le conducteur Miroir de courtoisie pour le passager Régulateur de vitesse Nombre de prise 12v : 1 Cache bagages Laves-phares avant Volant réglable en profondeur Volant réglable en hauteur
- Multimédia : Ordinateur de bord Ecran multifonction Volant à réglages audio : Oui
- Communication :
- Roues : Nom des jantes : Conical Spoke Type des jantes : Alliage Diamètre des jantes avant (en pouce) : 0 Type de pneus : Toute saison Largeur des pneus avant : 135 Série des pneus avant : 0
- Sièges : Nombre de réglage électrique du siège conducteur : 0 Nombre de réglage du siège conducteur : 4 Siège conducteur réglable en hauteur Réglage lombaire du siège conducteur : Nombre de réglage électrique du siège passager : 0 Nombre de réglage siège passager : 3 Type de la 2ième rangée : Banquette symétrique
Options :
| 1 450 € | ||
| 1 450 € | ||
| 1 450 € | ||
| 1 750 € | ||
| 1 750 € | ||
| 1 750 € | ||
| 120 € | ||
| 540 € | ||
| 170 € | ||
| 350 € | ||
| 250 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 250 € | ||
| 250 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 1 650 € | ||
| 1 650 € | ||
| 1 650 € | ||
| 0 € | ||
| 70 € | ||
| 140 € | ||
| 160 € | ||
| 70 € | ||
| 70 € | ||
| 0 € | ||
| 150 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 150 € | ||
| 0 € | ||
| 150 € | ||
| 150 € | ||
| 150 € | ||
| 150 € | ||
| 150 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 150 € | ||
| 0 € | ||
| 150 € | ||
| 150 € | ||
| 0 € | ||
| 300 € | ||
| 150 € | ||
| 180 € | ||
| 100 € | ||
| 100 € | ||
| 100 € | ||
| 0 € | ||
| 45 € | ||
| 250 € | ||
| 150 € | ||
| 150 € | ||
| 150 € | ||
| 0 € | ||
| 100 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 150 € | ||
| 150 € | ||
| 100 € | ||
| 150 € | ||
| 50 € | ||
| 150 € | ||
| 50 € | ||
| 150 € | ||
| 50 € | ||
| 0 € | ||
| 450 € | ||
| 0 € | ||
| 450 € | ||
| 0 € | ||
| 450 € | ||
| 100 € | ||
| 100 € | ||
| 100 € | ||
| 1 350 € | ||
| 650 € | ||
| 600 € | ||
| 650 € | ||
| 650 € | ||
| 650 € | ||
| 650 € | ||
| 180 € | ||
| 30 € | ||
| 150 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 250 € | ||
| 320 € | ||
| 1 070 € | ||
| 1 360 € | ||
| 395 € | ||
| 460 € | ||
| 580 € | ||
| 1 090 € | ||
| 1 780 € | ||
| 2 640 € | ||
| 0 € | ||
| 40 € | ||
| 40 € | ||
| 1 000 € | ||
| 1 000 € | ||
| 1 000 € | ||
| 1 000 € | ||
| 150 € | ||
| 600 € | ||
| 60 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 60 € | ||
| 60 € | ||
| 60 € | ||
| 160 € | ||
| 0 € | ||
| 260 € | ||
| 260 € | ||
| 260 € | ||
| 250 € | ||
| 800 € | ||
| 1 100 € | ||
| 1 350 € | ||
| 1 350 € | ||
| 800 € | ||
| 320 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 1 700 € | ||
| 1 700 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 400 € | ||
| 750 € | ||
| 90 € | ||
| 250 € | ||
| 250 € | ||
| 250 € | ||
| 250 € | ||
| 250 € | ||
| 250 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 0 € | ||
| 1 050 € | ||
| 250 € | ||
| 200 € | ||
| 80 € | ||
| 80 € | ||
| 80 € | ||
| 90 € | ||
| 90 € | ||
| 90 € |
Sur neowebcar.com accédez à toute l’information concernant la MINI Mini neuve.
Trouvez la MINI Mini neuve chez un concessionnaire MINI agréé proche de chez vous grâce à neowebcar.com
Trouvez la MINI Mini neuve chez un concessionnaire MINI agréé proche de chez vous grâce à neowebcar.com
En stock concession
MINI Mini neuve
Cooper SD Pack Red Hot Chili - Diesel
Disponible chez GARAGE NAPOLEON LA ROCHE SUR YON (85015)
MINI Mini neuve
Cooper SD Pack Red Hot Chili - Diesel
Disponible chez Horizon Saint Gratien (95210)
MINI Mini neuve
Cooper SD Pack Red Hot Chili - Diesel
Disponible chez HELI-MOTORS MONTLUCON (03100)
MINI Mini neuve
Cooper SD Pack Red Hot Chili - Diesel
Disponible chez HELI-MOTORS MONTLUCON (03100)
MINI Mini neuve
Cooper SD Pack Red Hot Chili - Diesel
Disponible chez AZUR AUTOS (06200)
MINI Mini neuve
Cooper SD Pack Red Hot Chili - Diesel
Disponible chez Foch Automobiles - MINI (84130)


