publicité
| Bonus écologique | 0 € |
|---|---|
136 g/km
| Date de lancement | Septembre 2001 |
|---|---|
| Type de carrosserie | Véhicule à hayon, 3 portes |
| Nombre de places | 4 places |
| Type de boîte | Manuelle, 6 |
| Carburant | Essence |
| Garantie | 24 mois |
|
Motorisation | |
| 0-100 km/h (s) | 7.0 |
| Vitesse max. | 228 |
| Nombre de cylindres / Soupapes par cylindre | 4/ 4 |
| Configuration moteur | En ligne |
| Cylindrée (cm3) | 1598 |
| Puissance maxi (ch) / administrative (CV) | 184 / 10 |
| Couple maxi | 240.0 |
| Suralimentation | oui |
| Roues motrices | Avant |
|
Consommation | |
|---|---|
| Ville | 7.0 L |
| Route | 5.0 L |
| Mixte | 5.8 L |
| Emission CO² (g/km) |
C
136 |
| Sécurité | |
Protection adulte Protection enfant Protection piéton |
|
|
Dimensions et poids | |
| Long / Larg / Haut (m) | 3.73 / 1.68 / 1.41 |
| Volume du coffre (l) | 680 |
| Réservoir (l) | 50 |
| Poids à vide (kg) | 1215 |