publicité
| Malus écologique | 200 € |
|---|---|
147 g/km
| Date de lancement | Septembre 2010 |
|---|---|
| Type de carrosserie | Tout terrain, 5 portes |
| Nombre de places | 5 places |
| Type de boîte | Manuelle, 6 |
| Carburant | Diesel |
| Garantie | 150 000 km ou 84 mois |
|
Motorisation | |
| 0-100 km/h (s) | 10.8 |
| Vitesse max. | 182 |
| Nombre de cylindres / Soupapes par cylindre | 4/ 4 |
| Configuration moteur | En ligne |
| Cylindrée (cm3) | 1995 |
| Puissance maxi (ch) / administrative (CV) | 136 / 8 |
| Couple maxi | 319.0 |
| Suralimentation | oui |
| Roues motrices | Avant |
|
Consommation | |
|---|---|
| Ville | 7.0 L |
| Route | 4.9 L |
| Mixte | 5.5 L |
| Emission CO² (g/km) |
D
147 |
| Sécurité | |
Protection adulte Protection enfant Protection piéton |
NC |
| NC | |
| NC | |
|
Dimensions et poids | |
| Long / Larg / Haut (m) | 4.44 / 1.86 / 1.64 |
| Volume du coffre (l) | 1353 |
| Réservoir (l) | 58 |
| Poids à vide (kg) | 1610 |