Fiche Technique de laKia Soul
Prix catalogue :
14 990 €
| Malus écologique | 750 € |
|---|---|
D
156 g/km
Caractéristiques :
| Date de lancement | Septembre 2008 |
|---|---|
| Type de carrosserie | Monospace, 5 portes |
| Nombre de places | 5 places |
| Type de boîte | Manuelle, 5 |
| Carburant | Essence |
| Garantie | 60 mois |
|
Motorisation | |
| 0-100 km/h (s) | 10.4 |
| Vitesse max. | 177 |
| Nombre de cylindres / Soupapes par cylindre | 4/ 4 |
| Configuration moteur | En ligne |
| Cylindrée (cm3) | 1591 |
| Puissance maxi (ch) / administrative (CV) | 126 / 7 |
| Couple maxi | 156.0 |
| Suralimentation | non |
| Roues motrices | Avant |
|
Consommation | |
|---|---|
| Ville | 8.0 L |
| Route | 5.7 L |
| Mixte | 6.6 L |
| Emission CO² (g/km) |
D
156 |
| Sécurité | |
Protection adulte Protection enfant Protection piéton |
NC |
| NC | |
| NC | |
|
Dimensions et poids | |
| Long / Larg / Haut (m) | 4.11 / 1.79 / 1.61 |
| Volume du coffre (l) | 570 |
| Réservoir (l) | 48 |
| Poids à vide (kg) | 1170 |
Sur neowebcar.com accédez à toute l’information concernant la Kia Soul neuve.
Trouvez la Kia Soul neuve chez un concessionnaire Kia agréé proche de chez vous grâce à neowebcar.com
Trouvez la Kia Soul neuve chez un concessionnaire Kia agréé proche de chez vous grâce à neowebcar.com

