publicité
| Bonus écologique | 0 € |
|---|---|
139 g/km
| Date de lancement | Mars 2010 |
|---|---|
| Type de carrosserie | Tout terrain, 5 portes |
| Nombre de places | 5 places |
| Type de boîte | Manuelle, 6 |
| Carburant | Diesel |
| Garantie | 100 000 km ou 36 mois |
|
Motorisation | |
| 0-100 km/h (s) | 11.8 |
| Vitesse max. | 171 |
| Nombre de cylindres / Soupapes par cylindre | 4/ 2 |
| Configuration moteur | En ligne |
| Cylindrée (cm3) | 1461 |
| Puissance maxi (ch) / administrative (CV) | 110 / 6 |
| Couple maxi | 240.0 |
| Suralimentation | oui |
| Roues motrices | Avant |
|
Consommation | |
|---|---|
| Ville | 6.0 L |
| Route | 4.9 L |
| Mixte | 5.3 L |
| Emission CO² (g/km) |
C
139 |
| Sécurité | |
Protection adulte Protection enfant Protection piéton |
NC |
| NC | |
| NC | |
|
Dimensions et poids | |
| Long / Larg / Haut (m) | 4.32 / 1.82 / 1.7 |
| Volume du coffre (l) | 1636 |
| Réservoir (l) | 50 |
| Poids à vide (kg) | 1205 |