publicité
| Prix catalogue | 32 068 € |
| Remise | 2 500 € (- 8 %) |
| Malus écologique | + 200 € |
29 568 €
| VIN : | 1538 |
|---|---|
| Modèle : | Tiguan |
| Finition : | Sportline 2.0 TDI 140 FAP Bluemotion |
| Transmission : type : | Manuelle |
| Carburant principal : | Diesel |
| Garantie : | 24 mois |
| Couleur extérieure : | Noir Intense |
| Couleur intérieure : | Tissu 'Energy' (Anthracite) |
| Consommations (l/100km), route, ville, mixte : | 5.0 / 8.0 / 5.9 |
| Niveau d'émission CO2 (g/km) : | 155 |
| Options |
| Motorisation | |
|---|---|
| 0-100 km/h (s) | 10.2 |
| Cylindrée (cm3) | 1968 |
| Puissance maxi (ch) | 140 |
| Puissance administrative (cv) | 8 |
| Carrosserie | |
| Nombre de portes | 5 |
| Type de carrosserie | Tout terrain |
| Nombre de places | 5 |
| Volume du coffre maxi (l) | 1510 |
| Dimensions long/larg/haut (m) | 4.43 / 1.81 / 1.69 |
| Réservoir (l) | 64 |
Concessionnaire :
Volkswagen Saint Maur - SMCDA
48 RUE DE LA VARENNE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Volkswagen Tiguan
Sportline 2.0 TDI 140 FAP Bluemotion
VIN : 1538
32 068 €Prix catalogue**
- 2 500 €Remise
200 €Malus écologique
29 568 €
Prix :