publicité
| Prix catalogue | 21 882 € |
| Remise | 2 200 € (- 10 %) |
| Bonus écologique | -400 € |
19 182 €
| VIN : | 0967 |
|---|---|
| Modèle : | Polo |
| Finition : | Sportline 1.6 TDI 90 CR FAP 5P |
| Transmission : type : | Manuelle |
| Carburant principal : | Diesel |
| Garantie : | 24 mois |
| Couleur extérieure : | Rouge Flash |
| Couleur intérieure : | Tissu "Livon" (Noir Titane) |
| Consommations (l/100km), route, ville, mixte : | 3.6 / 5.0 / 4.2 |
| Niveau d'émission CO2 (g/km) : | 109 |
| Options |
| Motorisation | |
|---|---|
| 0-100 km/h (s) | 11.5 |
| Cylindrée (cm3) | 1598 |
| Puissance maxi (ch) | 90 |
| Puissance administrative (cv) | 5 |
| Carrosserie | |
| Nombre de portes | 5 |
| Type de carrosserie | Véhicule à hayon |
| Nombre de places | 5 |
| Volume du coffre maxi (l) | 952 |
| Dimensions long/larg/haut (m) | 3.97 / 1.68 / 1.46 |
| Réservoir (l) | 45 |
Concessionnaire :
Volkswagen Saint Maur - SMCDA
48 RUE DE LA VARENNE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Volkswagen Polo
Sportline 1.6 TDI 90 CR FAP 5P
VIN : 0967
21 882 €Prix catalogue**
- 2 200 €Remise
-400 €Bonus écologique
19 182 €
Prix :