publicité
| Prix catalogue | 18 194 € |
| Remise | 2 694 € (- 15 %) |
| Bonus écologique | -800 € |
14 500 €
| VIN : | 1528 |
|---|---|
| Modèle : | Polo |
| Finition : | BlueMotion 1.2 TDI 75 FAP 5p |
| Transmission : type : | Manuelle |
| Carburant principal : | Diesel |
| Garantie : | 24 mois |
| Couleur extérieure : | Bleu Glacier |
| Couleur intérieure : | Tissu "Power On" (Bleu / Noir Titane) |
| Consommations (l/100km), route, ville, mixte : | 3.0 / 4.0 / 3.4 |
| Niveau d'émission CO2 (g/km) : | 89 |
| Options |
| Motorisation | |
|---|---|
| 0-100 km/h (s) | 13.9 |
| Cylindrée (cm3) | 1199 |
| Puissance maxi (ch) | 75 |
| Puissance administrative (cv) | 4 |
| Carrosserie | |
| Nombre de portes | 5 |
| Type de carrosserie | Véhicule à hayon |
| Nombre de places | 5 |
| Volume du coffre maxi (l) | 952 |
| Dimensions long/larg/haut (m) | 3.97 / 1.68 / 1.47 |
| Réservoir (l) | 45 |
Concessionnaire :
Volkswagen Saint Maur - SMCDA
48 RUE DE LA VARENNE
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Volkswagen Polo
BlueMotion 1.2 TDI 75 FAP 5p
VIN : 1528
18 194 €Prix catalogue**
- 2 694 €Remise
-800 €Bonus écologique
14 500 €
Prix :