publicité
| Prix catalogue | 11 335 € |
| Remise | 1 860 € (- 16 %) |
| Bonus écologique | 0 € |
9 475 €
| VIN : | 192267 |
|---|---|
| Modèle : | Fabia |
| Finition : | Pep's 1.2 12V 60 |
| Transmission : type : | Manuelle |
| Carburant principal : | Essence |
| Garantie : | 24 mois |
| Couleur extérieure : | Gris Argent |
| Couleur intérieure : | NC (NC) |
| Consommations (l/100km), route, ville, mixte : | 4.7 / 8.0 / 5.7 |
| Niveau d'émission CO2 (g/km) : | 132 |
| Motorisation | |
|---|---|
| 0-100 km/h (s) | 16.5 |
| Cylindrée (cm3) | 1198 |
| Puissance maxi (ch) | 60 |
| Puissance administrative (cv) | 4 |
| Carrosserie | |
| Nombre de portes | 5 |
| Type de carrosserie | Véhicule à hayon |
| Nombre de places | 5 |
| Volume du coffre maxi (l) | 1180 |
| Dimensions long/larg/haut (m) | 4 / 1.64 / 1.5 |
| Réservoir (l) | 45 |
Skoda Fabia
Pep's 1.2 12V 60
VIN : 192267
11 335 €Prix catalogue**
- 1 860 €Remise
0 €Bonus écologique
9 475 €Prix: