publicité
| Prix catalogue | 69 620 € |
| Remise | 14 070 € (- 20 %) |
| Malus écologique | + 750 € |
56 300 €
| VIN : | SAJAA0622BNS09905 |
|---|---|
| Modèle : | XF |
| Finition : | V6 3.0L D S 275ch Luxe Premium |
| Transmission : type : | Automatique / Commande séquentielle |
| Carburant principal : | Diesel |
| Garantie : | 36 mois |
| Couleur extérieure : | Lunar Grey |
| Couleur intérieure : | Cuir Warm Charcoal (Warm Charcoal) |
| Consommations (l/100km), route, ville, mixte : | 5.5 / 10.0 / 6.8 |
| Niveau d'émission CO2 (g/km) : | 179 |
| Options |
| Motorisation | |
|---|---|
| 0-100 km/h (s) | 6.4 |
| Cylindrée (cm3) | 2993 |
| Puissance maxi (ch) | 275 |
| Puissance administrative (cv) | 17 |
| Carrosserie | |
| Nombre de portes | 4 |
| Type de carrosserie | Berline/tricorps |
| Nombre de places | 5 |
| Volume du coffre maxi (l) | 923 |
| Dimensions long/larg/haut (m) | 4.96 / 1.92 / 1.46 |
| Réservoir (l) | 69 |
Jaguar XF
V6 3.0L D S 275ch Luxe Premium
VIN : SAJAA0622BNS09905
69 620 €Prix catalogue**
- 14 070 €Remise
750 €Malus écologique
56 300 €
Prix :